GX41是適合于生產線的小型化倒置金相顯微鏡,可以進行明視野、簡易偏光觀察。其機體輕巧緊湊,便于攜帶。
進口金相顯微鏡|奧林巴斯金相顯微鏡|小型倒置金相顯微鏡GX41概覽:
★小型倒置金相顯微鏡GX41便于攜帶,操作簡單
●隨時隨地迅速檢查
小型機體可以設置于狹窄的空間中,滿足了在生產現場快速檢查的需求。此外,顯微鏡可以輕松地移動,適用于生產現場之間的移動和教育、實習等場合。
●基于人體工程學的視點調整機構
配有傾斜角可以自由變化的傾斜雙目鏡筒??梢哉玖⒂^察。
★小型倒置金相顯微鏡GX41配UIS2物鏡生成鮮明影像
●在所有倍率下都可進行清晰明亮的觀察
UIS2采用了無窮遠校正光學系統,所以直到視場邊緣(視場數22※)都能得到平穩(wěn)明亮無 斑的清晰觀察影像。此外,為滿足高倍率觀察的需求,我們還配備了平面5×~100×的物鏡。
※ 使用WHN10×目鏡系列產品
●照明系統
除了標準的6 V、30 W的鹵素光源外,還可以選擇100 W的光纖光源。這樣,就能清晰地觀察暗色的樣本。
★小型倒置金相顯微鏡GX41軟件方案
●數碼照相機和圖像分析軟件滿足數碼化需求
三目鏡筒可以安裝數碼照相機??梢员4婧陀涗洈荡a影像,幫助創(chuàng)建檢查報告??蓮漠嬅尜|量、功能、操作性等方面,根據需要選擇不同數碼照相機。
進口金相顯微鏡|奧林巴斯金相顯微鏡|小型倒置金相顯微鏡GX41技術規(guī)格:
| 光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | ||
| 機身 | 觀察方法 | 明視場/簡易偏振光 | |
| 反射/透射 | 反射 | ||
| 照明裝置 | - | ||
| 照明系統 | 反射照明 | 30 W鹵素/光纖照明 | |
| 透射照明 | - | ||
| 對焦單元 | 電動/手動 | 手動 物鏡轉換器上下移動式(載物臺固定式) | |
| 行程 | 9 mm | ||
| 微調靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.2 mm | ||
| 物鏡轉換器 | 電動型 | - | |
| 手動式 | 明視場4孔 | ||
| 中間倍率 | - | ||
| 照相機端口 | - | ||
| 載物臺 | 行程 | 120(X)×78(Y)mm | |
| 觀察筒 | 標準視場(視場數18) | 倒置 | 傾斜雙目觀察筒 | 
| 標準視場(視場數20) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
| 廣角視場(視場數22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
| 正像 | - | ||
| *寬視場(視場數26.5) | 倒置 | - | |
| 正像 | - | ||
| 選件 | - | ||
| 外形尺寸 | 236(W)×624(D)×407(H)mm | ||
| 重量 | 10 kg(標準組合) | ||
 
     
    
