微機(jī)屏顯電液式壓力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱:
微機(jī)屏顯電液式壓力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號:
YG-Y**W
產(chǎn)品詳情:
微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等力學(xué)性能試驗(yàn)。本機(jī)采用雙空間油缸下置結(jié)構(gòu)。其中試臺與下橫梁之間為壓縮空間,可實(shí)現(xiàn)對試樣的壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn);下橫梁與上橫梁之間為拉伸空間,主要進(jìn)行對試樣的拉伸試驗(yàn)。試驗(yàn)空間通過絲杠旋轉(zhuǎn)帶動下橫梁上下移動來自動調(diào)整。油缸側(cè)面連接高精度油壓傳感器。由電氣控制器、全數(shù)字伺服電機(jī)、油壓傳感器、位移傳感器、引伸計與計算機(jī)共同組成的閉環(huán)伺服控制系統(tǒng),可自動準(zhǔn)確地控制試驗(yàn)過程,并自動測量試驗(yàn)力、位移、變形等試驗(yàn)參數(shù)。
產(chǎn)品參數(shù):
| 主要技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)參數(shù) | 
| *大負(fù)荷 | 600kN | 
| 準(zhǔn)確度等級 | 1級 | 
| 示值相對誤差 | 優(yōu)于±0.1% | 
| 測量范圍 | 1%~100%F.S.(全量程不分檔) | 
| 分辨率 | 300000碼 | 
| 過載保護(hù) | 130%過載保護(hù)(無變形、無機(jī)械損傷) | 
| 控制精度 | 優(yōu)于±1% | 
| 加荷速度范圍 | 100N/s ~50kN/s | 
| 應(yīng)力控制精度 | 優(yōu)于±0.5% | 
| 應(yīng)力速度范圍 | 1MPa/s ~60MPa/s | 
| 變形分辨率 | 300000碼 | 
| 變形示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | 
| 變形控制精度 | 優(yōu)于±0.5% | 
| 變形測量范圍 | 1%~100%F.S. | 
| 變形速度范圍 | 0.00001/s~0.008/s | 
| 位移分辨率 | 0.01mm | 
| 位移控制精度(速度) | 優(yōu)于±0.1% | 
| 位移速度范圍 | 0.1-50mm/min滿負(fù)荷無極調(diào)速 | 
| 活塞行程 | 250mm | 
| 移動橫梁升降速度 | 100mm/min | 
| 拉伸夾頭間*大距離不小于 | 600mm(包括活塞行程) | 
| *大壓縮空間 | 550mm(不包括活塞行程) | 
| 兩立柱有效距離 | 470mm | 
| 電源功率 | 三相 2kW | 
 
     
    
